В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Техническая информация
Параметры/модель | DP 750 |
---|---|
Материал корпуса насоса | чугун |
Материал рабочего колеса | латунь |
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц |
Мощность электродвигателя, Вт | 750 |
Производительность макс, л/мин | 40 |
Напор макс, м | 43 |
Диаметр входного и напорного отверстий | 1¼» х 1″ х 1″ |
Максимальная высота всасывания, м | 20 |
Вес насоса, кг | 18,4 |
Напорно-расходные характеристики
Высота всасывания, м | Производительность | |||
---|---|---|---|---|
0 | 10 | 15 | 20 | |
Напор, м | ||||
15 | 40 | 37 | 30 | 20 |
20 | 33 | 28 | 22 | 16 |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
ЦЕНА
Юнипамп пов. насос с внешним эжектором DP-750 | РУБ | 8441,00 |
Reviews
There are no reviews yet.