В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 0,1 мм, общее количество механических примесей — не более 40 г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Техническая информация
Параметры/модель | QB 60 | QB 70 | QB 80 |
---|---|---|---|
Материал корпуса насоса | чугун | ||
Материал рабочего колеса | латунь | ||
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
Мощность электродвигателя, Вт | 370 | 550 | 750 |
Производительность макс, л/мин | 30 | 40 | 45 |
ЦЕНА | 2837 | 4050 | 4242 |
Reviews
There are no reviews yet.